Pubblicati i dati della popolazione residente in città
Lunedì 31 Dicembre 2007
L’Istat ha diffuso nei giorni scorsi i risultati dell’andamento demografico della popolazione italiana suddiviso per comune. Al primo gennaio 2007 Oristano contava 32.932 residenti di cui 15.721 uomini e 17.211 donne. Ecco, nel dettaglio, i dati suddivisi per classi di età:
Eta’ Maschi Femmine Totale
0 112 115 227
1 130 104 234
2 109 127 236
3 139 115 254
4 141 113 254
5 119 125 244
6 116 126 242
7 148 130 278
8 113 113 226
9 150 117 267
10 134 123 257
11 149 136 285
12 158 120 278
13 163 152 315
14 153 158 311
15 188 170 358
16 194 173 367
17 174 170 344
18 193 175 368
19 201 154 355
20 177 194 371
21 195 157 352
22 210 207 417
23 226 225 451
24 233 174 407
25 194 199 393
26 188 207 395
27 182 225 407
28 230 261 491
29 206 225 431
30 234 258 492
31 222 225 447
32 238 251 489
33 217 243 460
34 236 250 486
35 233 249 482
36 255 224 479
37 293 289 582
38 244 239 483
39 294 307 601
40 261 297 558
41 279 295 574
42 287 322 609
43 280 289 569
44 295 272 567
45 260 265 525
46 249 278 527
47 253 260 513
48 239 268 507
49 235 273 508
50 237 287 524
51 245 253 498
52 239 282 521
53 225 244 469
54 217 270 487
55 220 258 478
56 241 259 500
57 219 231 450
58 204 238 442
59 204 269 473
60 214 218 432
61 208 183 391
62 177 204 381
63 165 198 363
64 171 189 360
65 166 179 345
66 172 213 385
67 174 204 378
68 155 205 360
69 120 168 288
70 131 178 309
71 120 181 301
72 138 158 296
73 131 179 310
74 120 155 275
75 114 158 272
76 108 168 276
77 78 142 220
78 100 154 254
79 70 112 182
80 81 118 199
81 80 103 183
82 63 106 169
83 53 96 149
84 43 88 131
85 35 68 103
86 44 84 128
87 28 55 83
88 16 34 50
89 8 31 39
90 12 31 43
91 13 30 43
92 10 19 29
93 13 20 33
94 6 10 16
95 1 12 13
96 0 10 10
97 1 8 9
98 0 1 1
99 0 3 3
100+2 3 5
TOTALE 15721 17211 32932




